| 期 | 第50期 | 第50期 | 第51期 |
| 年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
| 流動資産 | 63,088 | 63,438 | 90,154 |
| 現金・預金 | 39,307 | 30,626 | 41,408 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| 売掛金 | 20,453 | 27,942 | 40,442 |
| 有価証券 | 1,656 | 1,656 | 1,656 |
| その他 | — | — | — |
| 固定資産 | 224,264 | 232,181 | 239,518 |
| 有形固定資産 | 174,248 | 182,553 | 201,180 |
| 無形固定資産 | 1,732 | 996 | 381 |
| 投資等 | 48,284 | 48,632 | 37,956 |
| 資産合計 | 287,352 | 295,620 | 329,672 |
| 期 | 第50期 | 第51期 | 第52期 |
| 年度末計 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
| 流動負債 | 95,710 | 41,123 | 41,063 |
| 買掛金 | 12,264 | 15,469 | 27,522 |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | — | — | — |
| 固定負債 | 161,085 | 205,219 | 238,476 |
| 長期借入金 | 161,085 | 205,219 | 238,476 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 負債計 | 256,795 | 246,342 | 279,539 |
| 株主資本 | 30,556 | 49,278 | 50,133 |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 法定準備金 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 利益剰余金 | 17,556 | 39,277 | 40,133 |
| 負債・資本合計 | 287,352 | 295,620 | 329,672 |
