コンテンツへスキップ
項目 | 第45期 | 第46期 | 第47期 |
年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
流動資産 | 74,306 | 59,331 | 58,032 |
現金・預金 | 29,189 | 35,013 | 21,797 |
受取手形 | 0 | 0 | 0 |
売掛金 | 40,884 | 20,150 | 25,965 |
有価証券 | 1,656 | 1,656 | 1,656 |
その他 | — | — | — |
固定資産 | 169,453 | 160,843 | 233,270 |
有形固定資産 | 3,203 | 126,508 | 192,330 |
無形固定資産 | 15 | 15 | 3,203 |
投資等 | 32,302 | 34,319 | 37,735 |
資産合計 | 244,959 | 221,374 | 292,102 |
資産の部(単位:千円、単位未満切捨)
項目 | 第45期 | 第46期 | 第47期 |
年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
流動負債 | 100,987 | 133,594 | 108,630 |
買掛金 | 28,775 | 9,640 | 22,016 |
短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
その他 | — | — | — |
固定負債 | 111,805 | 77,750 | 169,886 |
長期借入金 | 111,805 | 77,750 | 169,886 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
負債計 | 212,792 | 211,344 | 278,516 |
資本の部 | 30,676 | 32,167 | 13,586 |
資本金 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
法定準備金 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
剰余金 | 19,167 | 17,676 | 586 |
負債・資本合計 | 244,959 | 221,374 | 292,102 |
負債の部(単位:千円、単位未満切捨)